
| 商品名 | サイズ(mm) | 用途 | 価格(m3) |
| C-40 | 40~0 | 車道やブロックの基礎に適しています。 | 3,500 |
| RC-40 | 40~0 | C-40用途は同じです。コンクリート廃材からの再生品です。 | 1,500 |
| 5号 | 20~13 | 庭の敷砂利に適しています。通ると音がなるので防犯にもなります。 | 4,500 |
| 6号 | 13~5 | 庭の敷砂利に適しています。通ると音がなるので防犯にもなります。 | 4,500 |
| 7号 | 5~2.5 | 庭の敷砂利に適しています。通ると音がなるので防犯にもなります。 | 4,500 |
| 岩瀬砂 | 10~0 | 明るめの砂です。 | 3,500 |
| 江戸崎砂 | 5〜0 | 茶色の一般的な砂です。 | 5,500 |
| 黒土 | – | 家庭菜園などに適しています | 9,500 |
| 細目砂 | 5〜0 | モルタルの素材などに | 5,500 |
| 川砂 | 5〜0 | モルタルの素材などに | 5,500 |
| 発生土 | – | 工事現場等から発生した土です。土地の成型などに適しています。 | 500 |
| 生コンクリート各種 | |||
| ブロック各種 | |||
| セメント各種 |
砕石・砂以外の手配については工場直送となります。
商品によっては納期を長めに頂く可能性もございます。
予めご了承のほどお願いいたします。
納⼊先住所により御⾒積りいたします。
⾞のサイズ、周辺道路環境等により決定します。
時間指定や待機等、特別な指定がある場合も
別途お知らせください。
| 車両サイズ | 必要な間口広さ | 最大積載量 |
| 2t | 3.0m [3ナンバーの乗用車程度] | 1.25m3 |
| 4t | 4.5m | 2.5m3 |
| 10t | 6m | 6.0m3 |
(商品単価×数量+配達料金)×消費税=お買上金額
となります。
車両のサイズは宅地の間口のサイズが基準となります。
最大積載量を超えた数量になる場合は分納いたします。